| कोणासाठी | शेळयांसाठी |
| स्वरुप | पॅलेट (गोळी) |
| पॅकींग | २५ कि. प्लॅस्टीक पॅकींग |
| उपलब्धता | सातारा,बारामती |
| खाद्याची मात्रा | कनक खाद्याची मात्रा ही शेळयांच्या वयानुसार बदलत असते. कृपया कनक खाद्याच्या वापराकरीता खालील कोष्टक पहावे. |
शेळीच्या वयानूसार कनक खाद्य वापराचे प्रमाण
| अ. क्र. | शेळी पालनाचा प्रकार | ४-१२ महिन्याच्या पाटी व बोकडांकरिता | गाभण शेळी ( शेवटचे २ महिने ) | दूध देणारी शेळी | भाकड शेळी | बोकड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | बंदिस्त शेळी पालन | ३०० – ४०० ग्राम | ३५० – ४०० ग्राम | ३०० – ४०० ग्राम | १५० – २०० ग्राम | ५०० ग्राम |
| २ | अर्ध बंदिस्त | २०० – ३५० ग्राम | ३५० – ४०० ग्राम | ४०० ग्राम | १५० – २०० ग्राम | ५०० ग्राम |
| ३ | कमीत कमी ८ तास चरायला सोडत असतील तर | १५० – २०० ग्राम | ४०० – ४५० ग्राम | ४०० ग्राम | – | ५०० ग्राम |
